過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2018年
日付 レース名 支出 収入
 1月 6日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月14日 日経新春杯(GII) 3,000円 0円
 1月21日 アメリカジョッキークラブカップ(GII) 3,000円 2,300円
 1月28日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 0円
 2月 4日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 4,320円
 2月11日 京都記念(GII) 3,000円 0円
 2月18日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 5,700円
 2月25日 阪急杯(GIII) 3,000円 8,520円
 3月 4日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 4,500円
 3月11日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月18日 阪神大賞典(GII) 3,000円 6,450円
 3月25日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 4月 1日 大阪杯(GI) 3,000円 0円
 4月 9日 桜花賞(GI) 3,000円 200円
 4月15日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月22日 読売マイラーズカップ(GII) 3,000円 0円
 4月29日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月 6日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円
 5月13日 ヴィクトリアマイル(GI) 3,000円 0円
 5月20日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 0円
 5月27日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 0円
 6月 3日 安田記念(GI) 3,000円 0円
 6月10日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月17日 ユニコーンステークス(GIII) 3,000円 3,700円
 6月24日 宝塚記念(GI) 3,000円 0円
 7月 1日 CBC賞(GIII) 3,000円 0円
 7月 8日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 0円
 7月15日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月22日 トヨタ賞中京記念(GIII) 3,000円 24,300円
 7月29日 アイビスサマーダッシュ(GIII) 3,000円 0円
 8月 5日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月12日 関屋記念(GIII) 3,000円 12,700円
 8月19日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 0円
 8月26日 新潟2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月 2日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月 9日 産経賞セントウルステークス(GII) 3,000円 0円
 9月16日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 12,650円
 9月23日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 0円
 9月30日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 0円
10月 7日 毎日王冠(GII) 3,000円 2,010円
10月14日 秋華賞(GI) 3,000円 0円
10月21日 菊花賞(GI) 3,000円 0円
10月28日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 300円
11月 4日 JBCクラシック(JpnI) 3,000円 0円
11月11日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 0円
11月18日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 0円
11月25日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 2,950円
12月 2日 チャンピオンズカップ(GI) 3,000円 0円
12月 9日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 0円
12月16日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 0円
12月23日 有馬記念(GI) 3,000円 4,700円
12月28日 ホープフルステークス(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
52R 13R 25.0% 156,000円 95,300円 61.1%

収支報告へ