過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2016年
日付 レース名 支出 収入
 1月 5日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月10日 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) 3,000円 0円
 1月17日 日経新春杯(GII) 3,000円 2,550円
 1月24日 アメリカジョッキークラブカップ(GII) 3,000円 0円
 1月31日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 7,320円
 2月 7日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 0円
 2月14日 京都記念(GII) 3,000円 0円
 2月21日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 3,400円
 2月28日 阪急杯(GIII) 3,000円 0円
 3月 6日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 0円
 3月13日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月20日 阪神大賞典(GII) 3,000円 0円
 3月27日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 4月 3日 産経大阪杯(GII) 3,000円 0円
 4月10日 桜花賞(GI) 3,000円 4,800円
 4月17日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月24日 読売マイラーズカップ(GII) 3,000円 0円
 5月 1日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月 8日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 4,700円
 5月15日 ヴィクトリアマイル(GI) 3,000円 10,530円
 5月22日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 4,200円
 5月29日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 0円
 6月 5日 安田記念(GI) 3,000円 16,150円
 6月12日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月19日 ユニコーンステークス(GIII) 3,000円 3,400円
 6月26日 宝塚記念(GI) 3,000円 24,400円
 7月 3日 CBC賞(GIII) 3,000円 0円
 7月10日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 4,350円
 7月17日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月24日 トヨタ賞中京記念(GIII) 3,000円 0円
 7月31日 アイビスサマーダッシュ(GIII) 3,000円 0円
 8月 7日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月14日 関屋記念(GIII) 3,000円 0円
 8月21日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 500円
 8月28日 新潟2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月 4日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月11日 セントウルステークス(GII) 3,000円 4,900円
 9月18日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 0円
 9月25日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 3,480円
10月 2日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 0円
10月 9日 毎日王冠(GII) 3,000円 0円
10月16日 秋華賞(GI) 3,000円 0円
10月23日 菊花賞(GI) 3,000円 17,550円
10月30日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 24,200円
11月 6日 みやこステークス(GIII) 3,000円 0円
11月13日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 0円
11月20日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 4,770円
11月27日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 0円
12月 4日 チャンピオンズカップ(GI) 3,000円 0円
12月11日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 5,100円
12月18日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 0円
12月25日 有馬記念(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
52R 17R 32.7% 156,000円 146,300円 93.8%

収支報告へ