競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ダブルハートボンド | 牝 | 4 | 56 | 坂井瑠星 | 1分50秒2 | |
| 2着 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 牡 | 6 | 58 | 川田将雅 | ▲ | ハナ |
| 3着 | 4 | 7 | ラムジェット | 牡 | 4 | 58B | 三浦皇成 | △ | 2 1/2 |
| 4着 | 2 | 3 | メイショウハリオ | 牡 | 8 | 58 | 武豊 | アタマ | |
| 5着 | 5 | 9 | アウトレンジ | 牡 | 5 | 58 | 松山弘平 | ◎ | 2 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 730円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 250円 |
| 8 | 230円 | |
| 7 | 320円 | |
| 枠連 | 1−4 | 1,420円 |
| 馬連 | 2−8 | 2,300円 |
| 馬単 | 2→8 | 4,160円 |
| ワイド | 2−8 | 910円 |
| 2−7 | 1,680円 | |
| 7−8 | 1,010円 | |
| 3連複 | 2−7−8 | 8,700円 |
| 3連単 | 2→8→7 | 36,790円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|