競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 10 | エリキング | 牡 | 3 | 57 | 川田将雅 | ○ | 2分26秒4 |
| 2着 | 5 | 5 | ショウヘイ | 牡 | 3 | 57 | 坂井瑠星 | ▲ | クビ |
| 3着 | 2 | 2 | ジョバンニ | 牡 | 3 | 57 | 松山弘平 | ◎ | 1 3/4 |
| 4着 | 8 | 9 | (外)デルアヴァー | 牡 | 3 | 57 | 荻野極 | 1/2 | |
| 5着 | 1 | 1 | ライトトラック | 牡 | 3 | 57 | 和田竜二 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 270円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 |
| 5 | 110円 | |
| 2 | 130円 | |
| 枠連 | 5−8 | 330円 |
| 馬連 | 5−10 | 340円 |
| 馬単 | 10→5 | 680円 |
| ワイド | 5−10 | 160円 |
| 2−10 | 250円 | |
| 2−5 | 230円 | |
| 3連複 | 2−5−10 | 440円 |
| 3連単 | 10→5→2 | 1,690円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|