競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | メイショウタバル | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 2分11秒1 | |
| 2着 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡 | 5 | 58 | 横山和生 | 3 | |
| 3着 | 4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡 | 6 | 58B | M.ディー | ◎ | クビ |
| 4着 | 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 3/4 | |
| 5着 | 3 | 5 | チャックネイト | せん | 7 | 58B | D.レーン | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,140円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 370円 |
| 1 | 160円 | |
| 7 | 640円 | |
| 枠連 | 1−6 | 880円 |
| 馬連 | 1−12 | 2,370円 |
| 馬単 | 12→1 | 5,380円 |
| ワイド | 1−12 | 960円 |
| 1−12 | 6,520円 | |
| 1−7 | 2,080円 | |
| 3連複 | 1−7−12 | 23,200円 |
| 3連単 | 12→1→7 | 127,550円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|