競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | ディープモンスター | 牡 | 7 | 57 | 浜中俊 | △ | 2分23秒9 |
| 2着 | 3 | 5 | サンライズアース | 牡 | 4 | 58 | 池添謙一 | ▲ | 1/2 |
| 3着 | 4 | 8 | ヴェルミセル | 牝 | 5 | 55 | 鮫島克駿 | クビ | |
| 4着 | 2 | 4 | アドマイヤテラ | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | ○ | 1/2 |
| 5着 | 8 | 18 | ショウナンラプンタ | 牡 | 4 | 57 | 松山弘平 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,130円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 330円 |
| 5 | 250円 | |
| 8 | 1,660円 | |
| 枠連 | 2−3 | 680円 |
| 馬連 | 3−5 | 3,690円 |
| 馬単 | 3→5 | 8,770円 |
| ワイド | 3−5 | 1,280円 |
| 3−8 | 10,610円 | |
| 5−8 | 9,850円 | |
| 3連複 | 3−5−8 | 99,940円 |
| 3連単 | 3→5→8 | 470,550円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|