競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | (外)イングランドアイズ | 牝 | 5 | 51B | 松若風馬 | 1分59秒9 | |
| 2着 | 3 | 6 | シェイクユアハート | 牡 | 5 | 55 | 古川吉洋 | △ | 1 3/4 |
| 3着 | 8 | 16 | ディープモンスター | 牡 | 7 | 58 | 北村友一 | 1 | |
| 4着 | 4 | 8 | ラスカンブレス | 牡 | 4 | 56 | 荻野極 | △ | ハナ |
| 5着 | 4 | 7 | オールセインツ | 牡 | 4 | 54 | 酒井学 | 1 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 1,630円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 440円 |
| 6 | 220円 | |
| 16 | 220円 | |
| 枠連 | 1−3 | 1,740円 |
| 馬連 | 1−6 | 4,740円 |
| 馬単 | 1→6 | 10,850円 |
| ワイド | 1−6 | 1,550円 |
| 1−16 | 1,810円 | |
| 6−16 | 740円 | |
| 3連複 | 1−6−16 | 9,900円 |
| 3連単 | 1→6→16 | 74,990円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|