競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 11 | レオンビスティー | 牝 | 5 | 55 | 川又賢治 | 1分08秒2 | |
| 2着 | 7 | 14 | カピリナ | 牝 | 5 | 53 | 団野大成 | 1 1/2 | |
| 3着 | 5 | 9 | ウインカーネリアン | 牡 | 8 | 59B | 三浦皇成 | △ | 1/2 |
| 4着 | 7 | 13 | カピリナ | 牝 | 4 | 54 | 戸崎圭太 | △ | クビ |
| 5着 | 2 | 3 | メイショウソラフネ | 牡 | 6 | 57 | 酒井学 | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 11 | 2,740円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 690円 |
| 14 | 820円 | |
| 9 | 310円 | |
| 枠連 | 6−7 | 4,550円 |
| 馬連 | 11−14 | 23,090円 |
| 馬単 | 11→14 | 47,190円 |
| ワイド | 11−14 | 6,270円 |
| 9−11 | 2,340円 | |
| 9−14 | 2,840円 | |
| 3連複 | 9−11−14 | 40,080円 |
| 3連単 | 11→14→9 | 325,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|