過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2002年
日付 レース名 支出 収入
 1月 5日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月13日 日経新春杯(GII) 3,000円 0円
 1月20日 平安ステークス(GIII) 3,000円 0円
 1月27日 京都牝馬ステークス(GIII) 3,000円 14,150円
 2月 3日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 0円
 2月10日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 0円
 2月17日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 6,150円
 2月24日 阪急杯(GIII) 3,000円 0円
 3月 3日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 0円
 3月10日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月17日 阪神大賞典(GII) 3,000円 4,000円
 3月24日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 3月31日 産経大阪杯(GII) 3,000円 3,900円
 4月 7日 桜花賞(GI) 3,000円 0円
 4月14日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月21日 アンタレスステークス(GIII) 3,000円 0円
 4月28日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 2,700円
 5月 4日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円
 5月12日 京王杯スプリングカップ(GII) 3,000円 0円
 5月19日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 0円
 5月19日 東海テレビ杯東海ステークス(GII) 3,000円 0円
 5月26日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 0円
 6月 2日 安田記念(GI) 3,000円 0円
 6月 2日 愛知杯(GIII) 3,000円 0円
 6月 9日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII) 3,000円 12,200円
 6月16日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月23日 宝塚記念(GI) 3,000円 0円
 6月30日 函館スプリントステークス(GIII) 3,000円 0円
 7月 7日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 3,300円
 7月14日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 0円
 7月21日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月28日 関屋記念(GIII) 3,000円 0円
 8月 4日 函館2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 8月11日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月18日 札幌記念(GII) 3,000円 0円
 8月25日 新潟記念(GIII) 3,000円 12,400円
 9月 1日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月 8日 セントウルステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月15日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 0円
 9月22日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 7,200円
 9月29日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 5,900円
 9月29日 シリウスステークス(GIII) 3,000円 0円
10月 6日 京都大賞典(GII) 3,000円 3,100円
10月13日 秋華賞(GI) 3,000円 2,500円
10月20日 菊花賞(GI) 3,000円 0円
10月27日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 0円
11月 3日 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) 3,000円 0円
11月10日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 1,800円
11月17日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 0円
11月23日 ジャパンカップダート(GI) 3,000円 0円
11月24日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 0円
12月 1日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 0円
12月 8日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 14,430円
12月 8日 鳴尾記念(GIII) 3,000円 0円
12月15日 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII) 3,000円 0円
12月22日 有馬記念(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
56R 14R 25.0% 168,000円 93,730円 55.8%

収支報告へ