競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 17 | (外)インビンシブルパパ | 牡 | 4 | 57 | 佐々木大輔 | ▲ | 1分07秒4 |
| 2着 | 5 | 9 | (外)ジューンブレア | 牝 | 4 | 55.5 | 武豊 | ◎ | 1/2 |
| 3着 | 3 | 5 | シュトラウス | 牡 | 4 | 57 | 杉原誠人 | クビ | |
| 4着 | 2 | 3 | ドロップオブライト | 牝 | 6 | 56 | 松若風馬 | △ | クビ |
| 5着 | 7 | 15 | カルチャーデイ | 牝 | 4 | 55 | 横山典弘 | 1 |
払戻金
| 単勝 | 17 | 1,390円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 360円 |
| 9 | 160円 | |
| 5 | 410円 | |
| 枠連 | 5−8 | 1,020円 |
| 馬連 | 9−17 | 2,090円 |
| 馬単 | 9→17 | 5,120円 |
| ワイド | 9−17 | 990円 |
| 5−17 | 5,300円 | |
| 5−9 | 1,310円 | |
| 3連複 | 5−9−17 | 15,520円 |
| 3連単 | 17→9→5 | 96,460円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|