競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | コスモフリーゲン | 牡 | 5 | 56 | 柴田大知 | ○ | 2分00秒5 |
| 2着 | 8 | 15 | ドゥラドーレス | 牡 | 6 | 57.5 | 戸崎圭太 | △ | アタマ |
| 3着 | 4 | 7 | オニャンコポン | せん | 6 | 55 | 菅原明良 | 3 1/2 | |
| 4着 | 7 | 12 | シルトホルン | 牡 | 5 | 57 | 大野拓弥 | △ | 1 1/4 |
| 5着 | 1 | 1 | ドラゴンヘッド | 牡 | 5 | 52 | 横山琉人 | 2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 |
| 15 | 140円 | |
| 7 | 790円 | |
| 枠連 | 2−8 | 620円 |
| 馬連 | 2−15 | 780円 |
| 馬単 | 2→15 | 1,440円 |
| ワイド | 2−15 | 420円 |
| 2−7 | 4,040円 | |
| 7−15 | 3,510円 | |
| 3連複 | 2−7−15 | 15,500円 |
| 3連単 | 2→15→7 | 50,320円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|