過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2015年
日付 レース名 支出 収入
 1月 4日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月11日 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) 3,000円 0円
 1月18日 日経新春杯(GII) 3,000円 0円
 1月25日 アメリカジョッキークラブカップ(GII) 3,000円 0円
 2月 1日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 4,860円
 2月 8日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 5,200円
 2月15日 京都記念(GII) 3,000円 0円
 2月22日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 7,850円
 3月 1日 阪急杯(GIII) 3,000円 0円
 3月 8日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 0円
 3月15日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月22日 阪神大賞典(GII) 3,000円 12,040円
 3月29日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 4月 5日 産経大阪杯(GII) 3,000円 0円
 4月12日 桜花賞(GI) 3,000円 39,300円
 4月19日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月26日 読売マイラーズカップ(GII) 3,000円 0円
 5月 3日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月10日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円
 5月17日 ヴィクトリアマイル(GI) 3,000円 0円
 5月24日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 0円
 5月31日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 0円
 6月 7日 安田記念(GI) 3,000円 0円
 6月14日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月21日 ユニコーンステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月28日 宝塚記念(GI) 3,000円 0円
 7月 5日 CBC賞(GIII) 3,000円 0円
 7月12日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 8,500円
 7月19日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月26日 トヨタ賞中京記念(GIII) 3,000円 0円
 8月 2日 アイビスサマーダッシュ(GIII) 3,000円 0円
 8月 9日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月16日 関屋記念(GIII) 3,000円 0円
 8月23日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 9,200円
 8月30日 新潟2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月 6日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月13日 セントウルステークス(GII) 3,000円 0円
 9月20日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 0円
 9月27日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 9,100円
10月 4日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 0円
10月11日 毎日王冠(GII) 3,000円 0円
10月18日 秋華賞(GI) 3,000円 0円
10月25日 菊花賞(GI) 3,000円 0円
11月 1日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 0円
11月 8日 みやこステークス(GIII) 3,000円 0円
11月15日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 0円
11月22日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 0円
11月29日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 0円
12月 6日 チャンピオンズカップ(GI) 3,000円 0円
12月13日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 0円
12月20日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 0円
12月27日 有馬記念(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
52R 8R 15.4% 156,000円 96,050円 61.6%

収支報告へ