競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | ヤマニンウルス | 牡 | 5 | 57B | 武豊 | 1分22秒2 | |
| 2着 | 4 | 8 | (外)インユアパレス | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | △ | 3 1/2 |
| 3着 | 1 | 2 | ビダーヤ | 牡 | 4 | 57 | 坂井瑠星 | ▲ | 1 1/2 |
| 4着 | 2 | 3 | オメガギネス | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 1/2 | |
| 5着 | 8 | 16 | サンライズフレイム | 牡 | 5 | 57 | 菱田裕二 | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 7 | 750円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 270円 |
| 8 | 190円 | |
| 2 | 160円 | |
| 枠連 | 4−4 | 3,110円 |
| 馬連 | 7−8 | 2,920円 |
| 馬単 | 7→8 | 5,610円 |
| ワイド | 7−8 | 1,100円 |
| 2−7 | 790円 | |
| 2−8 | 500円 | |
| 3連複 | 2−7−8 | 2,970円 |
| 3連単 | 7→8→2 | 19,390円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|