競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | クリノメイ | 牝 | 3 | 55 | 酒井学 | 1分34秒0 | |
| 2着 | 7 | 11 | ウォーターガーベラ | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | △ | ハナ |
| 3着 | 6 | 9 | ビップデイジー | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | ▲ | 1/2 |
| 4着 | 1 | 1 | ザラタン | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 1 1/4 | |
| 5着 | 3 | 4 | ナムラクララ | 牝 | 3 | 55 | 西村淳也 | ◎ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 3,930円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 690円 |
| 11 | 380円 | |
| 9 | 140円 | |
| 枠連 | 2−7 | 9,410円 |
| 馬連 | 2−11 | 24,010円 |
| 馬単 | 2→11 | 64,260円 |
| ワイド | 2−11 | 5,650円 |
| 2−9 | 1,290円 | |
| 9−11 | 930円 | |
| 3連複 | 2−9−11 | 15,660円 |
| 3連単 | 2→11→9 | 192,330円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|