競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡 | 6 | 58B | 横山典弘 | △ | 3分14秒7 |
| 2着 | 7 | 14 | フェイムゲーム | 牡 | 5 | 58 | 北村宏司 | クビ | |
| 3着 | 1 | 2 | カレンミロティック | せん | 7 | 58 | 蛯名正義 | △ | 3/4 |
| 4着 | 2 | 4 | ラストインパクト | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | クビ | |
| 5着 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡 | 7 | 58 | 秋山真一郎 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 460円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 260円 |
| 14 | 630円 | |
| 2 | 610円 | |
| 枠連 | 1−7 | 690円 |
| 馬連 | 1−14 | 6,060円 |
| 馬単 | 1→14 | 8,480円 |
| ワイド | 1−14 | 2,300円 |
| 1−2 | 2,460円 | |
| 2−14 | 6,010円 | |
| 3連複 | 1−2−14 | 57,160円 |
| 3連単 | 1→14→2 | 236,300円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|