競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 | サトノクラウン | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | ○ | 2分01秒8 |
| 2着 | 5 | 5 | ブライトエンブレム | 牡 | 3 | 56 | 田辺裕信 | △ | 1 1/2 |
| 3着 | 2 | 2 | タガノエスプレッソ | 牡 | 3 | 56 | 菱田裕二 | 2 1/2 | |
| 4着 | 6 | 6 | グァンチャーレ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | △ | クビ |
| 5着 | 7 | 8 | トーセンバジル | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 4 | 630円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 220円 |
| 5 | 320円 | |
| 2 | 840円 | |
| 枠連 | 4−5 | 3,510円 |
| 馬連 | 4−5 | 3,380円 |
| 馬単 | 4→5 | 6,200円 |
| ワイド | 4−5 | 1,330円 |
| 2−4 | 4,330円 | |
| 2−5 | 4,180円 | |
| 3連複 | 2−4−5 | 41,050円 |
| 3連単 | 4→5→2 | 187,960円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|