競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 6 | アクティブミノル | 牡 | 3 | 54 | 藤岡康太 | 1分07秒8 | |
2着 | 8 | 16 | ウリウリ | 牝 | 5 | 54 | 岩田康誠 | ▲ | ハナ |
3着 | 4 | 8 | バーバラ | 牝 | 6 | 54B | 武豊 | △ | クビ |
4着 | 6 | 12 | ストレイトガール | 牝 | 6 | 55 | 戸崎圭太 | △ | ハナ |
5着 | 6 | 11 | (地)マヤノリュウジン | 牡 | 8 | 56 | 横山典弘 | 1 3/4 |
払戻金
単勝 | 6 | 4,800円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 1,010円 |
16 | 180円 | |
8 | 460円 | |
枠連 | 3−8 | 4,330円 |
馬連 | 6−16 | 11,010円 |
馬単 | 6→16 | 29,740円 |
ワイド | 6−16 | 2,780円 |
6−8 | 8,730円 | |
8−16 | 1,240円 | |
3連複 | 6−8−16 | 40,700円 |
3連単 | 6→16→8 | 405,590円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|