競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | ウインフルブルーム | 牡 | 4 | 55 | 池添謙一 | ○ | 1分32秒8 |
| 2着 | 1 | 1 | エキストラエンド | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | △ | クビ |
| 3着 | 1 | 2 | マイネルメリエンダ | 牡 | 4 | 54 | 丹内祐次 | 1/2 | |
| 4着 | 4 | 7 | フルーキー | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | ◎ | 3/4 |
| 5着 | 4 | 8 | グランデッツァ | 牡 | 6 | 57.5 | 秋山真一郎 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 710円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 280円 |
| 1 | 230円 | |
| 2 | 460円 | |
| 枠連 | 1−2 | 1,600円 |
| 馬連 | 1−4 | 2,390円 |
| 馬単 | 4→1 | 4,960円 |
| ワイド | 1−4 | 880円 |
| 2−4 | 1,480円 | |
| 1−2 | 1,740円 | |
| 3連複 | 1−2−4 | 12,420円 |
| 3連単 | 4→1→2 | 69,520円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|