競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 15 | リオンディーズ | 牡 | 2 | 55 | M.デムーロ | 1分34秒4 | |
2着 | 6 | 11 | エアスピネル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | ◎ | 3/4 |
3着 | 7 | 13 | ブレイズアトレイル | 牡 | 2 | 55 | 藤岡康太 | 4 | |
4着 | 3 | 6 | ユウチェンジ | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | クビ | |
5着 | 6 | 12 | シュウジ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | △ | ハナ |
払戻金
単勝 | 15 | 590円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 180円 |
11 | 110円 | |
13 | 780円 | |
枠連 | 6−8 | 460円 |
馬連 | 11−15 | 520円 |
馬単 | 15→11 | 1,340円 |
ワイド | 11−15 | 260円 |
13−15 | 5,170円 | |
11−13 | 1,610円 | |
3連複 | 11−13−15 | 8,160円 |
3連単 | 15→11→13 | 38,560円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|