競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | モーリス | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 1分32秒0 | |
| 2着 | 7 | 13 | ヴァンセンヌ | 牡 | 6 | 58 | 福永祐一 | ○ | クビ |
| 3着 | 6 | 12 | クラレント | 牡 | 6 | 58 | 田辺裕信 | 1 1/4 | |
| 4着 | 5 | 10 | フィエロ | 牡 | 6 | 58 | 戸崎圭太 | 1 1/2 | |
| 5着 | 8 | 15 | ケイアイエレガント | 牝 | 6 | 56B | 吉田豊 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 370円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 |
| 13 | 240円 | |
| 12 | 740円 | |
| 枠連 | 3−7 | 990円 |
| 馬連 | 6−13 | 1,740円 |
| 馬単 | 6→13 | 2,680円 |
| ワイド | 6−13 | 910円 |
| 6−12 | 4,590円 | |
| 12−13 | 4,030円 | |
| 3連複 | 6−12−13 | 40,690円 |
| 3連単 | 6→13→12 | 127,190円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|