競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 18 | ミッキークイーン | 牝 | 3 | 55 | 浜中俊 | 1分56秒9 | |
| 2着 | 5 | 9 | クイーンズリング | 牝 | 3 | 55 | M.デムーロ | クビ | |
| 3着 | 3 | 6 | マキシマムドパリ | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 1 1/4 | |
| 4着 | 6 | 12 | アンドリエッテ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | クビ | |
| 5着 | 8 | 17 | アースライズ | 牝 | 3 | 55 | 川須栄彦 | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 18 | 300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 150円 |
| 9 | 400円 | |
| 6 | 560円 | |
| 枠連 | 5−8 | 670円 |
| 馬連 | 9−18 | 2,790円 |
| 馬単 | 18→9 | 4,100円 |
| ワイド | 9−18 | 1,170円 |
| 6−18 | 1,560円 | |
| 6−9 | 4,550円 | |
| 3連複 | 6−9−18 | 22,790円 |
| 3連単 | 18→9→6 | 85,610円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|