競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 8 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 58 | 浜中俊 | 1分58秒4 | |
| 2着 | 7 | 14 | ステファノス | 牡 | 4 | 58 | 戸崎圭太 | △ | 1/2 |
| 3着 | 8 | 16 | イスラボニータ | 牡 | 4 | 58 | 蛯名正義 | 3/4 | |
| 4着 | 7 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 56 | 池添謙一 | △ | ハナ |
| 5着 | 1 | 2 | アンビシャス | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 8 | 340円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 160円 |
| 14 | 590円 | |
| 16 | 300円 | |
| 枠連 | 4−7 | 1,150円 |
| 馬連 | 8−14 | 7,340円 |
| 馬単 | 8→14 | 10,390円 |
| ワイド | 8−14 | 2,320円 |
| 8−16 | 820円 | |
| 14−16 | 4,620円 | |
| 3連複 | 8−14−16 | 24,850円 |
| 3連単 | 8→14→16 | 109,310円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|