競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ロードクエスト | 牡 | 2 | 54 | 田辺裕信 | ○ | 1分33秒8 |
| 2着 | 7 | 13 | ウインファビラス | 牝 | 2 | 54 | 松岡正海 | 4 | |
| 3着 | 4 | 7 | マコトルーメン | 牡 | 2 | 54 | 勝浦正樹 | 2 | |
| 4着 | 7 | 14 | ペルソナリテ | 牝 | 2 | 54 | 柴田大知 | ▲ | ハナ |
| 5着 | 4 | 7 | キャプテンペリー | 牡 | 2 | 54 | 大野拓弥 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 360円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 |
| 13 | 930円 | |
| 7 | 490円 | |
| 枠連 | 1−7 | 550円 |
| 馬連 | 2−13 | 13,130円 |
| 馬単 | 2→13 | 17,300円 |
| ワイド | 2−13 | 3,480円 |
| 2−7 | 1,300円 | |
| 7−13 | 9,760円 | |
| 3連複 | 2−7−13 | 56,400円 |
| 3連単 | 2→13→7 | 261,060円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|