競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | コパノリッキー | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | ○ | 1分36秒3 |
| 2着 | 7 | 14 | インカンテーション | 牡 | 5 | 57 | 内田博幸 | ▲ | 1/2 |
| 3着 | 5 | 10 | (外)ベストウォーリア | 牡 | 5 | 57 | 戸崎圭太 | ◎ | 3/4 |
| 4着 | 4 | 7 | グレープブランデー | 牡 | 7 | 57B | 北村宏司 | △ | 1/2 |
| 5着 | 1 | 1 | ローマンレジェンド | 牡 | 7 | 57 | 岩田康誠 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 4 | 210円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 130円 |
| 14 | 300円 | |
| 10 | 190円 | |
| 枠連 | 2−7 | 1,360円 |
| 馬連 | 4−14 | 1,570円 |
| 馬単 | 4→14 | 2,100円 |
| ワイド | 4−14 | 650円 |
| 4−10 | 390円 | |
| 10−14 | 1,110円 | |
| 3連複 | 4−10−14 | 3,060円 |
| 3連単 | 4→14→10 | 12,370円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|