競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 58 | 川田将雅 | 2分14秒4 | |
2着 | 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝 | 5 | 56 | 福永祐一 | ○ | クビ |
3着 | 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 56 | 池添謙一 | 1 1/4 | |
4着 | 7 | 14 | トーホウジャッカル | 牡 | 4 | 58 | 酒井学 | 1/2 | |
5着 | 6 | 11 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 4 | 56 | 岩田康誠 | クビ |
払戻金
単勝 | 16 | 1,420円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 470円 |
6 | 640円 | |
1 | 1,630円 | |
枠連 | 3−8 | 750円 |
馬連 | 6−16 | 12,900円 |
馬単 | 16→6 | 19,250円 |
ワイド | 6−16 | 3,490円 |
1−16 | 11,080円 | |
1−6 | 10,140円 | |
3連複 | 1−6−16 | 157,770円 |
3連単 | 16→6→1 | 528,510円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|