競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 9 | グァンチャーレ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | △ | 1分34秒8 |
| 2着 | 8 | 11 | ロードフェリーチェ | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | アタマ | |
| 3着 | 8 | 12 | ナヴィオン | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | ○ | ハナ |
| 4着 | 7 | 10 | ダッシングブレイズ | 牡 | 3 | 56 | C.デムーロ | ◎ | クビ |
| 5着 | 4 | 4 | レンイングランド | 牡 | 3 | 56 | 浜中俊 | ▲ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 9 | 500円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 190円 |
| 11 | 350円 | |
| 12 | 210円 | |
| 枠連 | 7−8 | 440円 |
| 馬連 | 9−11 | 4,080円 |
| 馬単 | 9→11 | 6,320円 |
| ワイド | 9−11 | 1,360円 |
| 9−12 | 740円 | |
| 11−12 | 1,700円 | |
| 3連複 | 9−11−12 | 8,220円 |
| 3連単 | 9→11→12 | 43,840円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|