競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝 | 4 | 55 | 池添謙一 | ○ | 2分24秒7 |
2着 | 3 | 6 | ラストインパクト | 牡 | 5 | 57 | R.ムーア | △ | クビ |
3着 | 1 | 1 | ラブリーデイ | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | クビ | |
4着 | 2 | 4 | ジャングルクルーズ | せん | 6 | 57 | 北村宏司 | 1 1/4 | |
5着 | 5 | 10 | サウンズオブアース | 牡 | 4 | 57 | M.デムーロ | △ | ハナ |
払戻金
単勝 | 15 | 920円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 220円 |
6 | 380円 | |
1 | 130円 | |
枠連 | 3−7 | 6,230円 |
馬連 | 6−15 | 10,160円 |
馬単 | 15→6 | 18,510円 |
ワイド | 6−15 | 1,960円 |
1−15 | 410円 | |
1−6 | 890円 | |
3連複 | 1−6−15 | 6,350円 |
3連単 | 15→6→1 | 53,920円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|