競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 15 | レッドアリオン | 牡 | 5 | 56 | 川須栄彦 | 1分32秒6 | |
| 2着 | 2 | 4 | サンライズメジャー | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | ▲ | クビ |
| 3着 | 4 | 7 | フィエロ | 牡 | 6 | 56 | 戸崎圭太 | ○ | クビ |
| 4着 | 5 | 10 | エキストラエンド | 牡 | 6 | 56 | 小牧太 | ◎ | 1/2 |
| 5着 | 5 | 9 | フルーキー | 牡 | 5 | 56 | 浜中俊 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 15 | 2,240円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 500円 |
| 4 | 340円 | |
| 7 | 140円 | |
| 枠連 | 2−7 | 9,690円 |
| 馬連 | 4−15 | 15,340円 |
| 馬単 | 15→4 | 32,690円 |
| ワイド | 4−15 | 4,090円 |
| 7−15 | 1,120円 | |
| 4−7 | 690円 | |
| 3連複 | 4−7−15 | 10,350円 |
| 3連単 | 15→4→7 | 98,650円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|