競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 13 | エイシンヒカリ | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | ○ | 1分45秒6 |
| 2着 | 4 | 4 | ディサイファ | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | △ | 1 1/4 |
| 3着 | 5 | 6 | イスラボニータ | 牡 | 4 | 57 | 蛯名正義 | クビ | |
| 4着 | 6 | 9 | ダノンシャーク | 牡 | 7 | 58 | 岩田康誠 | 3/4 | |
| 5着 | 6 | 8 | トーセンスターダム | 牡 | 4 | 56 | 内田博幸 | △ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 490円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 220円 |
| 4 | 220円 | |
| 6 | 320円 | |
| 枠連 | 4−8 | 560円 |
| 馬連 | 4−13 | 1,880円 |
| 馬単 | 13→4 | 3,210円 |
| ワイド | 4−13 | 820円 |
| 6−13 | 1,270円 | |
| 4−6 | 1,340円 | |
| 3連複 | 4−6−13 | 6,720円 |
| 3連単 | 13→4→6 | 28,200円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|