競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | クリールカイザー | 牡 | 6 | 56 | 田辺裕信 | ○ | 2分13秒6 |
| 2着 | 7 | 14 | ミトラ | せん | 7 | 56 | 柴山雄一 | 1 1/4 | |
| 3着 | 5 | 9 | エアソミュール | 牡 | 6 | 57 | C.デムーロ | △ | 1/2 |
| 4着 | 1 | 2 | マイネルフロスト | 牡 | 4 | 55 | 松岡正海 | クビ | |
| 5着 | 3 | 6 | ディサイファ | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,380円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 470円 |
| 14 | 1,260円 | |
| 9 | 380円 | |
| 枠連 | 6−7 | 8,690円 |
| 馬連 | 12−14 | 11,950円 |
| 馬単 | 12→14 | 20,860円 |
| ワイド | 12−14 | 2,810円 |
| 9−12 | 1,010円 | |
| 9−14 | 2,780円 | |
| 3連複 | 9−12−14 | 20,340円 |
| 3連単 | 12→14→9 | 169,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|