競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 | トップコマンダー | 四位洋文 | 2分26秒4 | |
2着 | 8 | 11 | (抽)ホットシークレット | 福永祐一 | ◎ | 3/4 |
3着 | 3 | 3 | (外)タップダンスシチー | 川原正一 | 1/2 | |
4着 | 2 | 2 | トウカイオーザ | 藤田伸二 | 3/4 | |
5着 | 1 | 1 | ノブレスオブリッジ | 池添謙一 | ▲ | 1/2 |
払戻金
単勝 | 4 | 1,390円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 380円 |
11 | 260円 | |
3 | 370円 | |
枠番連勝 | 4−8 | 4,870円 |
普通馬連 | 4−11 | 5,520円 |
ワイド | 4−11 | 1,560円 |
3−4 | 1,560円 | |
3−11 | 1,400円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|