競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | (父)ショウナンカンプ | 藤田伸二 | 1分08秒4 | |
2着 | 5 | 9 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | ○ | 3 1/2 |
3着 | 8 | 16 | スティンガー | 田中勝春 | △ | クビ |
4着 | 7 | 15 | リキアイタイカン | 武幸四郎 | 1 1/2 | |
5着 | 6 | 12 | トロットスター | 蛯名正義 | ▲ | クビ |
払戻金
単勝 | 5 | 660円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 230円 |
9 | 150円 | |
16 | 340円 | |
枠番連勝 | 3−5 | 620円 |
普通馬連 | 5−9 | 1,140円 |
ワイド | 5−9 | 510円 |
5−16 | 1,670円 | |
9−16 | 990円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|