競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 5 | (父)トウカイパルサー | 吉田稔 | 2分00秒3 | |
| 2着 | 7 | 10 | (父)タフネススター | 小林徹弥 | △ | 1 1/2 |
| 3着 | 6 | 7 | (父)カチドキリュウ | 和田竜二 | 1/2 | |
| 4着 | 7 | 9 | (父)(市)ナムラサンクス | 小坂忠士 | 1/2 | |
| 5着 | 8 | 12 | (父)ダイタクバートラム | 河内洋 | ◎ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 5 | 1,300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 350円 |
| 10 | 150円 | |
| 7 | 1,150円 | |
| 枠番連勝 | 5−7 | 520円 |
| 普通馬連 | 5−10 | 1,890円 |
| ワイド | 5−10 | 840円 |
| 5−7 | 7,010円 | |
| 7−10 | 3,420円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|