競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 11 | (市)サニングデール | 福永祐一 | △ | 1分08秒9 |
| 2着 | 3 | 5 | (市)サダムブルースカイ | 松永幹夫 | ◎ | 1 1/4 |
| 3着 | 4 | 8 | テイエムサザンオー | 小林徹弥 | クビ | |
| 4着 | 6 | 12 | (市)オースミエルスト | 秋山真一郎 | 1/2 | |
| 5着 | 7 | 15 | シゲルゴッドハンド | 岩田康誠 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 11 | 530円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 210円 |
| 5 | 300円 | |
| 8 | 1,180円 | |
| 枠番連勝 | 3−6 | 1,020円 |
| 普通馬連 | 5−11 | 2,440円 |
| ワイド | 5−11 | 970円 |
| 8−11 | 3,880円 | |
| 5−8 | 6,270円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|