競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ノーリーズン | B.ドイル | 1分58秒5 | |
| 2着 | 5 | 9 | (市)タイガーカフェ | M.デムーロ | 1 3/4 | |
| 3着 | 6 | 11 | タニノギムレット | 四位洋文 | ◎ | ハナ |
| 4着 | 4 | 7 | (父)ダイタクフラッグ | 江田照男 | アタマ | |
| 5着 | 2 | 4 | (父)(市)メガスターダム | 松永幹夫 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 11,590円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 1,970円 |
| 9 | 450円 | |
| 11 | 130円 | |
| 枠番連勝 | 1−5 | 2,040円 |
| 普通馬連 | 2−9 | 53,090円 |
| ワイド | 2−9 | 10,450円 |
| 2−11 | 5,050円 | |
| 9−11 | 1,180円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|