競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | テイエムオーシャン | 本田優 | ◎ | 1分59秒5 |
2着 | 2 | 3 | (父)(地)トウカイポイント | 勝浦正樹 | 1 1/2 | |
3着 | 4 | 7 | コイントス | 岡部幸雄 | ○ | 1/2 |
4着 | 8 | 15 | アドマイヤドン | 藤田伸二 | △ | ハナ |
5着 | 4 | 8 | (父)(市)ヒマラヤンブルー | 四位洋文 | △ | 1 |
払戻金
単勝 | 14 | 510円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 220円 |
3 | 720円 | |
7 | 160円 | |
枠番連勝 | 2−7 | 6,480円 |
普通馬連 | 3−14 | 15,980円 |
馬単 | 14→3 | 21,850円 |
ワイド | 3−14 | 4,440円 |
7−14 | 600円 | |
3−7 | 2,540円 | |
3連複 | 3−7−14 | 23,010円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|