競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 | ビハインドザマスク | 福永祐一 | ○ | 1分36秒0 |
| 2着 | 8 | 11 | (市)ダイヤモンドビコー | K.ファロン | △ | 1/2 |
| 3着 | 8 | 12 | フサイチユーキャン | 四位洋文 | 1 1/4 | |
| 4着 | 7 | 10 | エアトゥーレ | 武豊 | ◎ | 3/4 |
| 5着 | 1 | 1 | (父)タイキポーラ | 秋山真一郎 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 910円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 300円 |
| 11 | 170円 | |
| 12 | 270円 | |
| 枠番連勝 | 4−8 | 1,810円 |
| 普通馬連 | 4−11 | 2,830円 |
| ワイド | 4−11 | 950円 |
| 4−12 | 1,630円 | |
| 11−12 | 720円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|