競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 9 | (外)アグネスデジタル | 四位洋文 | ◎ | 1分35秒1 |
| 2着 | 6 | 12 | [地]トーシンブリザード | 石崎隆之 | △ | 1 |
| 3着 | 1 | 2 | (外)ノボトゥルー | O.ペリエ | ○ | 1/2 |
| 4着 | 2 | 3 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | △ | 1/2 |
| 5着 | 4 | 8 | [地]トーホウエンペラー | 菅原勲 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 350円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 |
| 12 | 210円 | |
| 2 | 160円 | |
| 枠番連勝 | 5−6 | 1,300円 |
| 普通馬連 | 9−12 | 1,350円 |
| ワイド | 9−12 | 630円 |
| 2−9 | 410円 | |
| 2−12 | 700円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|