競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | (父)ナリタトップロード | 四位洋文 | ◎ | 2分23秒6 |
2着 | 4 | 4 | (父)ツルマルボーイ | 河内洋 | ▲ | 2 1/2 |
3着 | 5 | 5 | (外)タップダンスシチー | 佐藤哲三 | ○ | ハナ |
4着 | 2 | 2 | (市)テンザンセイザ | 幸英明 | 3 1/2 | |
5着 | 8 | 8 | スエヒロコマンダー | 武幸四郎 | ハナ |
払戻金
単勝 | 1 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 |
4 | 110円 | |
5 | 130円 | |
枠番連勝 | 1−4 | 200円 |
馬単 | 1→4 | 310円 |
3連複 | 1−4−5 | 340円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|