競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 12 | (外)ファインモーション | 武豊 | ◎ | 2分13秒2 |
| 2着 | 4 | 5 | (市)ダイヤモンドビコー | O.ペリエ | △ | 2 1/2 |
| 3着 | 1 | 1 | レディパステル | 蛯名正義 | 1 1/2 | |
| 4着 | 8 | 13 | トーワトレジャー | 田中勝春 | 3/4 | |
| 5着 | 5 | 9 | (父)(抽)ユウキャラット | 池添謙一 | ▲ | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 120円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 100円 |
| 5 | 140円 | |
| 1 | 150円 | |
| 枠番連勝 | 4−8 | 350円 |
| 普通馬連 | 5−12 | 360円 |
| 馬単 | 12→5 | 410円 |
| ワイド | 5−12 | 190円 |
| 1−12 | 220円 | |
| 1−5 | 430円 | |
| 3連複 | 1−5−12 | 650円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|