競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 12 | (市)サニングデール | 福永祐一 | ○ | 1分10秒3 |
| 2着 | 4 | 4 | (外)タイキトレジャー | 横山典弘 | △ | 1 3/4 |
| 3着 | 7 | 10 | (父)(市)ダンツキャスト | 四位洋文 | 1 1/4 | |
| 4着 | 1 | 1 | (父)ショウナンカンプ | 藤田伸二 | ◎ | ハナ |
| 5着 | 5 | 6 | (市)サダムブルースカイ | 松永幹夫 | ▲ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 12 | 910円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 240円 |
| 4 | 220円 | |
| 10 | 500円 | |
| 枠番連勝 | 4−8 | 2,430円 |
| 普通馬連 | 4−12 | 2,640円 |
| ワイド | 4−12 | 620円 |
| 10−12 | 1,860円 | |
| 4−10 | 1,630円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|