競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | ハギノハイグレイド | 福永祐一 | ◎ | R2分22秒3 |
| 2着 | 8 | 14 | (父)ワンモアマイライン | 角田晃一 | ハナ | |
| 3着 | 8 | 13 | アルアラン | 本田優 | △ | 3/4 |
| 4着 | 5 | 8 | (市)タガノフォーティ | 安藤勝己 | ○ | 3 1/2 |
| 5着 | 3 | 4 | カネツフルーヴ | 山田泰誠 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 210円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 14 | 380円 | |
| 13 | 300円 | |
| 枠番連勝 | 2−8 | 650円 |
| 普通馬連 | 2−14 | 1,900円 |
| ワイド | 2−14 | 870円 |
| 2−13 | 510円 | |
| 13−14 | 1,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|