競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 | (市)ビリーヴ | 武豊 | ◎ | 1分07秒7 |
2着 | 7 | 9 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | ○ | 1/2 |
3着 | 8 | 11 | (父)ショウナンカンプ | 藤田伸二 | △ | クビ |
4着 | 2 | 2 | ディヴァインライト | 田中勝春 | 4 | |
5着 | 3 | 3 | ゴールデンロドリゴ | 岡部幸雄 | 1 1/2 |
払戻金
単勝 | 4 | 220円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 |
9 | 130円 | |
11 | 140円 | |
枠番連勝 | 4−7 | 570円 |
普通馬連 | 4−9 | 590円 |
馬単 | 4→9 | 960円 |
ワイド | 4−9 | 240円 |
4−11 | 230円 | |
9−11 | 320円 | |
3連複 | 4−9−11 | 810円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|