競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 15 | (地)アローキャリー | 池添謙一 | 1分34秒3 | |
2着 | 3 | 6 | (父)ブルーリッジリバー | 四位洋文 | 1 1/4 | |
3着 | 2 | 3 | シャイニンルビー | 岡部幸雄 | ハナ | |
4着 | 3 | 5 | (父)(市)カネトシディザイア | 河内洋 | 1 1/4 | |
5着 | 8 | 17 | (市)ヘルスウォール | M.デムーロ | ▲ | クビ |
払戻金
単勝 | 15 | 4,290円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 950円 |
6 | 400円 | |
3 | 270円 | |
枠番連勝 | 3−7 | 4,820円 |
普通馬連 | 6−15 | 34,440円 |
ワイド | 6−15 | 7,980円 |
3−15 | 4,910円 | |
3−6 | 1,620円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|