競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 14 | ノボバカラ | 牡 | 4 | 57 | M.デムーロ | ▲ | 1分22秒1 |
| 2着 | 6 | 10 | (地)ニシケンモノノフ | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | ○ | 1/2 |
| 3着 | 5 | 9 | キングズガード | 牡 | 5 | 56 | 川田将雅 | ◎ | クビ |
| 4着 | 3 | 4 | ブライトライン | 牡 | 7 | 56 | 石橋脩 | 2 | |
| 5着 | 2 | 3 | グレープブランデー | 牡 | 8 | 58B | 和田竜二 | △ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 330円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 130円 |
| 10 | 150円 | |
| 9 | 130円 | |
| 枠連 | 6−8 | 860円 |
| 馬連 | 10−14 | 870円 |
| 馬単 | 14→10 | 1,440円 |
| ワイド | 10−14 | 340円 |
| 9−14 | 250円 | |
| 9−10 | 420円 | |
| 3連複 | 9−10−14 | 1,020円 |
| 3連単 | 14→10→9 | 4,510円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|