競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 4 | レーヌミノル | 牝 | 2 | 54 | 浜中俊 | ▲ | 1分08秒0 |
| 2着 | 2 | 2 | ダイイチターミナル | 牡 | 2 | 54 | 嘉藤貴行 | 6 | |
| 3着 | 2 | 3 | カシノマスト | 牡 | 2 | 54 | 川須栄彦 | ○ | 1/2 |
| 4着 | 7 | 13 | キョウヘイ | 牡 | 2 | 54 | 高倉稜 | △ | クビ |
| 5着 | 4 | 6 | シゲルベンガルトラ | 牡 | 2 | 54 | 藤岡康太 | △ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 390円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 160円 |
| 2 | 630円 | |
| 3 | 280円 | |
| 枠連 | 2−3 | 760円 |
| 馬連 | 2−4 | 4,990円 |
| 馬単 | 4→2 | 7,850円 |
| ワイド | 2−4 | 1,810円 |
| 3−4 | 820円 | |
| 2−3 | 3,050円 | |
| 3連複 | 2−3−4 | 12,530円 |
| 3連単 | 4→2→3 | 57,690円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|