競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | ゴールドドリーム | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | ◎ | 1分35秒8 |
| 2着 | 7 | 13 | (外)ストロングバローズ | 牡 | 3 | 56 | C.ルメール | ○ | クビ |
| 3着 | 7 | 14 | グレンツェント | 牡 | 3 | 56 | T.ベリー | ▲ | 3 |
| 4着 | 3 | 6 | ピットボス | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | クビ | |
| 5着 | 6 | 11 | クインズサターン | 牡 | 3 | 56B | 石川裕紀人 | △ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 290円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 110円 |
| 13 | 110円 | |
| 14 | 140円 | |
| 枠連 | 6−7 | 210円 |
| 馬連 | 12−13 | 340円 |
| 馬単 | 12→13 | 620円 |
| ワイド | 12−13 | 160円 |
| 12−14 | 250円 | |
| 13−14 | 240円 | |
| 3連複 | 12−13−14 | 470円 |
| 3連単 | 12→13→14 | 1,560円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|