競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | ディサイファ | 牡 | 7 | 57 | 武豊 | ○ | 2分12秒0 |
| 2着 | 6 | 11 | スーパームーン | 牡 | 7 | 56 | C.ルメール | 1 1/4 | |
| 3着 | 4 | 7 | (地)ショウナンバッハ | 牡 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | クビ | |
| 4着 | 1 | 1 | マイネルフロスト | 牡 | 5 | 56 | 松岡正海 | △ | クビ |
| 5着 | 7 | 13 | ヤマニンボワラクテ | せん | 5 | 56 | 藤懸貴志 | △ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 500円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 180円 |
| 11 | 220円 | |
| 7 | 310円 | |
| 枠連 | 2−6 | 1,750円 |
| 馬連 | 3−11 | 1,800円 |
| 馬単 | 3→11 | 3,360円 |
| ワイド | 3−11 | 740円 |
| 3−7 | 1,260円 | |
| 7−11 | 1,210円 | |
| 3連複 | 3−7−11 | 6,350円 |
| 3連単 | 3→11→7 | 30,540円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|