競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | キタサンブラック | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | ○ | 3分15秒3 |
| 2着 | 2 | 3 | カレンミロティック | せん | 8 | 58 | 池添謙一 | ハナ | |
| 3着 | 4 | 8 | シュヴァルグラン | 牡 | 4 | 58 | 福永祐一 | 1 1/4 | |
| 4着 | 6 | 11 | タンタアレグリア | 牡 | 4 | 58 | 蛯名正義 | 1/2 | |
| 5着 | 5 | 9 | トーホウジャッカル | 牡 | 5 | 58 | 酒井学 | ▲ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 170円 |
| 3 | 1,390円 | |
| 8 | 240円 | |
| 枠連 | 1−2 | 6,650円 |
| 馬連 | 1−3 | 20,160円 |
| 馬単 | 1→3 | 29,950円 |
| ワイド | 1−3 | 3,770円 |
| 1−8 | 540円 | |
| 3−8 | 7,840円 | |
| 3連複 | 1−3−8 | 32,350円 |
| 3連単 | 1→3→8 | 242,730円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|