競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | シンハライト | 牝 | 3 | 54 | 池添謙一 | ◎ | 1分46秒7 |
| 2着 | 1 | 1 | クロコスミア | 牝 | 3 | 54 | 岩田康誠 | ハナ | |
| 3着 | 2 | 3 | カイザーバル | 牝 | 3 | 54 | 浜中俊 | 1/2 | |
| 4着 | 7 | 12 | デンコウアンジュ | 牝 | 3 | 54 | 内田博幸 | 1 3/4 | |
| 5着 | 3 | 4 | アットザシーサイド | 牡 | 6 | 58 | 福永祐一 | 3 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 160円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 |
| 1 | 880円 | |
| 3 | 370円 | |
| 枠連 | 1−4 | 4,950円 |
| 馬連 | 1−7 | 7,430円 |
| 馬単 | 7→1 | 11,020円 |
| ワイド | 1−7 | 2,030円 |
| 3−7 | 560円 | |
| 1−3 | 10,650円 | |
| 3連複 | 1−3−7 | 24,210円 |
| 3連単 | 7→1→3 | 105,940円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|